2022年西藏大学分数线【全国】
| 西藏大学2022年普通本科录取分数统计表(区内) | ||||
| 汉族生源 | ||||
| 国家专项 | 文史 | 444 | 438 | 441 |
| 本科一批 | 文史 | 462 | 432 | 448 |
| 本科二批 | 文史 | 413 | 359 | 387 |
| 部队生源 | 文史 | 461 | 253 | 303 |
| 汉族生源 | 文史 | 390 | 310 | 334 |
| 藏族及其他少数民族 | ||||
| 提前重点本科 | 文史 | 452 | 417 | 428 |
| 国家专项 | 文史 | 446 | 369 | 393 |
| 本科一批 | 文史 | 426 | 348 | 371 |
| 边境专项 | 文史 | 469 | 361 | 395 |
| 那曲专项 | 文史 | 462 | 402 | 414 |
| 地方专项 | 文史 | 409 | 363 | 378 |
| 本科二批 | 文史 | 381 | 337 | 351 |
| 西藏大学2022年普通本科录取分数统计表(区外) | ||||
| 甘肃 | 文史 | 514 | 469 | 485 |
| 山西 | 文史 | 521 | 513 | 516 |
| 云南 | 文史 | 604 | 571 | 577 |
| 陕西 | 文史 | 499 | 475 | 481 |
| 贵州 | 文史 | 553 | 545 | 548 |
| 河南 | 文史 | 548 | 526 | 530 |
| 四川 | 文史 | 565 | 540 | 545 |
| 广西 | 文史 | 532 | 532 | 532 |
| 吉林 | 文史 | 491 | 463 | 474 |
| 青海 | 文史 | 504 | 418 | 466 |
| 辽宁 | 历史类 | 536 | 526 | 530 |
| 湖南 | 历史类 | 536 | 521 | 531 |
| 重庆 | 历史类 | 543 | 520 | 530 |
| 河北 | 历史类 | 570 | 533 | 550 |
| 湖北 | 历史类 | 547 | 536 | 543 |
| 广东 | 历史类 | 556 | 527 | 540 |
点击链接查询西藏大学录取、投档情况:http://zjc.utibet.edu.cn/zsxx.htm
西藏大学简介
西藏大学(Tibet University),简称藏大,是西藏自治区所属的综合性大学,是教育部与西藏自治区人民政府“部省合建”高校,国家“211工程”重点建设大学,世界一流学科建设高校,中西部高校基础能力建设工程支持高校,国卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划立项学校,全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校办学历史可追溯于1951年11月进藏部队创办的藏文干部训练班,历经西藏军区干部学校、西藏地方干部学校、西藏行政干部学校等发展阶段。1965年、1975年,学校又历经西藏师范学校、西藏师范学院发展阶段。1985年7月学校正式更名为西藏大学。1999年以来,西藏自治区艺术学校、西藏医学高等专科学校和西藏民族学院医疗系、西藏自治区财经学校、西藏农牧学院先后并入西藏大学。2016年6月,西藏大学农牧学院单独设置为西藏农牧学院。
免责声明:本站文字信息和图片素材来源于互联网,仅用于学习参考,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)