在物理类招生时,辽宁2023公办二本分数线是393分录取,对应的二本公办大学是辽宁工业大学。在历史类招生时,辽宁2023公办二本分数线是416分录取,对应的二本公办学校是沈阳医学院。
圆梦小灯塔将在本文为2024年辽宁高考生准确展示:辽宁省本地的二本公办院校2023年的最低录取分数汇总。
一、辽宁2023公办二本分数线(物理类)
下方的表格展示的是:物理类,辽宁2023公办二本分数线最低的院校。
学校名 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
东北财经大学 | 大连 | 529 |
大连医科大学 | 大连 | 491 |
中国医科大学 | 沈阳 | 476 |
沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 465 |
沈阳药科大学 | 沈阳 | 465 |
沈阳农业大学 | 沈阳 | 460 |
沈阳体育学院 | 沈阳 | 455 |
辽宁中医药大学 | 沈阳 | 452 |
辽宁**学院 | 大连 | 449 |
沈阳医学院 | 沈阳 | 448 |
大连外国语大学 | 大连 | 447 |
辽宁工程技术大学 | 阜新 | 446 |
鞍山师范学院 | 鞍山 | 445 |
大连民族大学 | 大连 | 445 |
沈阳工程学院 | 沈阳 | 441 |
沈阳工业大学 | 沈阳 | 438 |
辽宁师范大学 | 大连 | 434 |
沈阳化工大学 | 沈阳 | 433 |
营口理工学院 | 营口 | 433 |
辽宁石油化工大学 | 抚顺 | 431 |
大连交通大学 | 大连 | 431 |
辽宁科技学院 | 本溪 | 429 |
辽东学院 | 丹东 | 428 |
辽宁科技大学 | 鞍山 | 425 |
大连工业大学 | 大连 | 422 |
大连大学 | 大连 | 422 |
沈阳理工大学 | 沈阳 | 421 |
沈阳建筑大学 | 沈阳 | 421 |
锦州医科大学 | 锦州 | 419 |
沈阳大学 | 沈阳 | 419 |
渤海大学 | 锦州 | 416 |
沈阳师范大学 | 沈阳 | 414 |
大连海洋大学 | 大连 | 410 |
辽宁工业大学 | 锦州 | 393 |
二、辽宁2023公办二本分数线(历史类)
下表包含:历史类,辽宁2023公办二本分数线最低的院校。
学校名 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
中国医科大学 | 沈阳 | 546 |
沈阳建筑大学 | 沈阳 | 507 |
沈阳航空航天大学 | 沈阳 | 496 |
沈阳药科大学 | 沈阳 | 495 |
东北财经大学 | 大连 | 493 |
沈阳工业大学 | 沈阳 | 491 |
大连交通大学 | 大连 | 486 |
沈阳体育学院 | 沈阳 | 485 |
大连医科大学 | 大连 | 484 |
沈阳大学 | 沈阳 | 476 |
沈阳化工大学 | 沈阳 | 473 |
大连海洋大学 | 大连 | 473 |
大连民族大学 | 大连 | 473 |
沈阳理工大学 | 沈阳 | 472 |
辽宁工业大学 | 锦州 | 472 |
辽宁工程技术大学 | 阜新 | 470 |
沈阳农业大学 | 沈阳 | 469 |
辽宁**学院 | 大连 | 469 |
锦州医科大学 | 锦州 | 467 |
辽宁科技大学 | 鞍山 | 465 |
辽宁中医药大学 | 沈阳 | 462 |
沈阳工程学院 | 沈阳 | 462 |
辽宁石油化工大学 | 抚顺 | 461 |
辽宁科技学院 | 本溪 | 460 |
营口理工学院 | 营口 | 460 |
渤海大学 | 锦州 | 458 |
鞍山师范学院 | 鞍山 | 456 |
大连大学 | 大连 | 450 |
辽宁师范大学 | 大连 | 444 |
沈阳师范大学 | 沈阳 | 444 |
沈阳音乐学院 | 沈阳 | 440 |
大连外国语大学 | 大连 | 435 |
大连工业大学 | 大连 | 426 |
辽东学院 | 丹东 | 426 |
沈阳医学院 | 沈阳 | 416 |
免责声明:本站文字信息和图片素材来源于互联网,仅用于学习参考,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)