广东工业大学2023年录取分数线是400分~602分。
圆梦小灯塔将在下文为2024年高考生奉上:广东工业大学在全国各省2023年的具体录取分数线汇总,以及广东工业大学在部分高考省份的专业最低投档分。
一、广东工业大学2023年录取分数线
在安徽高考,广东工业大学文科最低分是536分、理科最低分是556分;在北京高考,广东工业大学03组的录取分数线是535分;在福建高考,广东工业大学专业组999历史类最低分是548分、广东工业大学专业组999物理类最低分是585分。
广东工业大学2023年在全国各省各科目的录取分数线差异较大,具体请看下表:
大学名称 | 高考省份 | 科目 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
广东工业大学 | 安徽 | 理科 | 556 |
广东工业大学 | 安徽 | 文科 | 536 |
广东工业大学03组 | 北京 | 535 | |
广东工业大学专业组999 | 福建 | 物理 | 585 |
广东工业大学专业组999 | 福建 | 历史 | 548 |
广东工业大学 272组(地方专项) | 广东 | 物理 | 548 |
广东工业大学 261组(国际班) | 广东 | 历史 | 515 |
广东工业大学 | 广西 | 文科 | 558 |
广东工业大学 | 广西 | 理科 | 527 |
广东工业大学 | 贵州 | 文科 | 547 |
广东工业大学 | 贵州 | 理科 | 475 |
广东工业大学专业组84 | 海南 | 600 | |
广东工业大学 | 河北 | 历史 | 532 |
广东工业大学 | 河北 | 物理 | 514 |
广东工业大学 | 河南 | 文科 | 577 |
广东工业大学 | 河南 | 理科 | 571 |
广东工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 469 |
广东工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 410 |
广东工业大学第08组 | 湖北 | 物理 | 587 |
广东工业大学第04组 | 湖北 | 历史 | 556 |
广东工业大学第108组 | 湖南 | 物理 | 562 |
广东工业大学第103组 | 湖南 | 历史 | 531 |
广东工业大学01组 | 江苏 | 物理 | 602 |
广东工业大学 | 江西 | 理科 | 575 |
广东工业大学 | 江西 | 文科 | 565 |
广东工业大学 | 辽宁 | 历史 | 538 |
广东工业大学 | 辽宁 | 物理 | 531 |
广东工业大学 | 宁夏 | 文科 | 496 |
广东工业大学 | 宁夏 | 理科 | 400 |
广东工业大学 | 山东 | 542 | |
广东工业大学 | 山西 | 理科 | 523 |
广东工业大学 | 山西 | 文科 | 490 |
广东工业大学 | 陕西 | 文科 | 517 |
广东工业大学 | 陕西 | 理科 | 507 |
广东工业大学 | 四川 | 文科 | 547 |
广东工业大学 | 四川 | 理科 | 520 |
广东工业大学3组 | 天津 | 577 | |
广东工业大学 | 云南 | 理科 | 498 |
广东工业大学 | 浙江 | 587 | |
广东工业大学 | 重庆 | 物理 | 495 |
广东工业大学 | 重庆 | 历史 | 480 |
二、广东工业大学各专业录取分数线
根据重庆高考2023年物理类的招生录取数据,圆梦小灯塔将在下文展示:广东工业大学2023年各专业的最低录取分数线。
1、人工智能的最低分是:556分
2、机械电子工程的最低分是:548分
3、能源动力类的最低分是:543分
4、土木工程的最低分是:529分
5、材料成型及控制工程的最低分是:528分
6、管理科学与工程类的最低分是:527分
7、能源化学工程的最低分是:526分
8、计算机科学与技术(国际班)的最低分是:526分
9、电气工程及其自动化(国际班)的最低分是:525分
10、土木工程的最低分是:518分
11、环境生态工程的最低分是:516分
12、食品科学与工程的最低分是:509分
13、机械设计制造及其自动化(国际班)的最低分是:501分
14、风景园林的最低分是:495分
免责声明:本站文字信息和图片素材来源于互联网,仅用于学习参考,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)