| 欧洲码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
|--------|------------|------------|------------|
| 36 | 84-88 | 65-69 | 91-95 |
| 38 | 89-92 | 70-73 | 96-98 |
| 40 | 93-96 | 74-77 | 99-101 |
| 42 | 97-100 | 78-81 | 102-104 |
| 44 | 101-104 | 82-85 | 105-108 |
| 46 | 105-108 | 86-89 | 109-112 |
| 48 | 109-112 | 90-94 | 113-116 |
| 50 | 113-116 | 95-99 | 117-120 |
| 52 | 117-120 | 100-104 | 121-124 |
| 54 | 121-124 | 105-109 | 125-128 |
这个对照表的目的是为了帮助消费者在购买衣服时更准确地选择合适的尺码,以确保穿着舒适。
免责声明:本站文字信息和图片素材来源于互联网,仅用于学习参考,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)