广西壮族自治区地方税务局 广西电子发票查询系统
1、2023国考税务局74155人进入首批面试名单,入面分数线最低分为90分,最高分为147.1分。
2、部门首批入面人数最低面试分数(最低值)最低面试分数(最高值)国家税务总局 50 116.5 126.6 。
3、 国家税务总局安徽省税务局 2415 90.7 141 。
4、国家税务总局北京市税务局 1821 108.3 144.4 。
5、国家税务总局大连市税务局 771 97 143.5 。
6、国家税务总局福建省税务局 2405 99.7 142.1 。
7、国家税务总局甘肃省税务局 1805 93 134.7 。
8、国家税务总局广东省税务局 3629 104.5 142.7 。
9、国家税务总局广西壮族自治区税务局 2409 90.4 137.3 。
10、国家税务总局贵州省税务局 1510 100.9 137.2 。
11、国家税务总局海南省税务局 454 97.4 134.4 。
12、国家税务总局河北省税务局 3587 90.7 137.9 。
13、国家税务总局河南省税务局 3613 97.2 146 。
14、国家税务总局黑龙江省税务局 2216 90.2 134.8 。
免责声明:本站文字信息和图片素材来源于互联网,仅用于学习参考,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)